2015全國管材展會信息匯總
管材應用范圍非常廣,品種也非常多,在我們日常生活中隨處可見。管材也是流體系統中運用較多的材料之一,他在這個流體工程系統中起著傳輸的作用。管材展會是管材行業企業聚集和交流的重要平臺之一,那么,2015年關于管材的展會有哪些呢?下面小編給您帶來2015全國管材展會匯總。
序號 | 展會名稱 | 時間 | 月份 | 舉辦展館 | 舉辦地 | 省份 | 規模 | 屆數 |
1 | 2015中原國際城市管網建設工程展覽會 | 2015/3/24-2015/3/26 | 3 | 鄭州中原國際博覽中心 | 鄭州 | 河南 | 10000 | 1 |
2 | PPFE2015第六屆中國(北京)國際壓力管道、管件設備展覽會暨論壇 | 2015/6/9-2015/6/11 | 6 | 中國國際展覽中心 | 北京 | 北京 | 20000 | 4 |
3 | 2015第四屆中國(北京)國際特種設備展覽會 | 2015/6/9-2015/6/11 | 6 | 中國國際展覽中心 | 北京 | 北京 | 20000 | 4 |
4 | 2015第十八屆中國東北國際五金工具展覽會 | 2015/4/24-2015/4/26 | 4 | 沈陽國際展覽中心 | 沈陽 | 遼寧 | 52800 | 18 |
5 | 2015第十一屆中國成都國際泵閥、管道及流體流程工業展覽會 | 2015/4/9-2015/4/11 | 4 | 成都世紀城新國際會展中心 | 成都 | 四川 | 11500 | 11 |
6 | 2015第十六屆中國國際泵、閥門博覽會 | 2015/4/9-2015/4/11 | 4 | 北京全國農業展覽館 | 北京 | 北京 | 13000 | 16 |
7 | 2015第十六屆中國國際管道管件展覽會 | 2015/4/9-2015/4/11 | 4 | 北京全國農業展覽館 | 北京 | 北京 | 13000 | 16 |
8 | 2015第七屆中國國際低碳建筑給排水展覽會 | 2015/4/2-2015/4/4 | 4 | 北京展覽館 | 北京 | 北京 | 7200 | 7 |
9 | 第18屆廣州閥門管件暨鑄件鍛件展覽會 | 2015/5/14-2015/5/16 | 5 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 廣州 | 廣東 | 14300 | 18 |
10 | 第七屆中國國際管材展覽會 | 2015/9/2-2015/9/4 | 9 | 上海新國際博覽中心 | 上海 | 上海 | 30000 | 7 |
11 | 2015第14屆西部國際煤炭及新能源產業博覽會 | 2015/3/26-2015/3/28 | 3 | 西安曲江國際會展中心 | 西安 | 陜西 | 24000 | 14 |
12 | (延期)2015中國國際太陽能發電產品博覽會 | 2015/3/18-2015/3/20 | 3 | 蘇州國際博覽中心 | 南京 | 江蘇 | 9000 | 4 |
13 | 2015第十屆中部太陽能新能源產業博覽會 | 2015/3/12-2015/3/14 | 3 | 中原國際博覽中心 | 鄭州 | 河南 | 28000 | 10 |
14 | 2015第九屆中國國際管道展覽會 | 2015/4/22-2015/4/24 | 4 | 廊坊國際會議展覽中心 | 廊坊 | 河北 | 28280 | |
15 | 第十屆鄂爾多斯國際煤炭及能源工業博覽會 | 2015/4/16-2015/4/18 | 4 | 鄂爾多斯國際會展中心 | 鄂爾多斯 | 內蒙古 | 10000 | 10 |
16 | 2015第三屆中國國際分布式能源暨天然氣發電裝備展覽會 | 2015/4/1-2015/4/3 | 4 | 中國國際展覽中心 | 北京 | 北京 | 20000 | 3 |
17 | 2015廣州國際燃氣應用技術及裝備展覽會 | 2015/5/16-2015/5/18 | 5 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣州 | 廣東 | 11400 | 1 |
18 | 第七屆中國國際海洋石油天然氣展覽會(行業品牌) | 2015/8/26-2015/8/28 | 8 | 上海新國際博覽中心 | 上海 | 上海 | 57500 | 7 |
19 | 2015中國(太原)國際煤炭工業展覽會 | 2015/9/22-2015/9/24 | 9 | 山西省展覽館 | 太原 | 山西 | 20000 | 2 |
20 | 2015中國(東營)國際石油石化裝備與技術展覽會 | 2015/9/17-2015/9/19 | 9 | 東營黃河國際會展中心 | 東營 | 山東 | 10000 | 8 |
21 | 2015中國國際石油石化技術大會暨展覽會 | 2015/9/10-2015/9/11 | 9 | 北京國家會議中心 | 北京 | 北京 | 30000 | 5 |
22 | 2015第十三屆中國國際鑄造博覽會 | 2015/3/31-2015/4/2 | 3 | 國家會展中心(上海) | 上海 | 上海 | 53470 | 13 |
23 | 第十五屆中國國際冶金工業展覽會 | 2015/3/31-2015/4/2 | 3 | 國家會展中心(上海) | 上海 | 上海 | 53470 | 13 |
24 | (取消)2015中國國際冶金裝備展覽會 | 2015/6/24-2015/6/26 | 6 | 上海世博展覽館 | 上海 | 上海 | 12000 | |
25 | 2015第十六屆廣州國際金屬板材、管材、棒材、線材及金屬加工展覽會 | 2015/6/16-2015/6/18 | 6 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 廣州 | 廣東 | 16 | |
26 | 2015中國(北京)國際管材展覽會 | 2015/9/8-2015/9/10 | 9 | 中國國際展覽中心(新館) | 北京 | 北京 | 26200 | |
27 | 2015中國(北京)國際冶金工業博覽會 | 2015/9/8-2015/9/10 | 9 | 中國國際展覽中心(新館) | 北京 | 北京 | 26200 | |
28 | 2015第十一屆中國(北京)國際管材工業展覽會 | 2015/9/8-2015/9/10 | 9 | 中國國際展覽中心 | 北京 | 北京 | 10000 | |
29 | 第十屆上海國際鋼管工業展覽會 | 2015/10/21-2015/10/23 | 10 | 上海新國際博覽中心 | 上海 | 上海 | 45000 | 18 |
30 | 第十屆中國(上海)國際管件展覽會 | 2015/10/21-2015/10/23 | 10 | 上海新國際博覽中心 | 上海 | 上海 | 45000 | 18 |
31 | 2015中國國際供熱及熱動力技術展覽會 | 2015/10/14-2015/10/16 | 10 | 上海世博展覽館 | 上海 | 上海 | 25000 | |
32 | 第十五屆上海國際包裝和食品加工技術展 | 2015/5/6-2015/5/8 | 5 | 上海新國際博覽中心 | 上海 | 上海 | 23000 | 15 |
33 | 第二十一屆上海國際加工包裝展覽會 | 2015/7/15-2015/7/17 | 7 | 上海新國際博覽中心 | 上海 | 上海 | 46000 | 21 |
34 | 2015第12屆中國(成都)國際閥門、管件、流體工業展覽會 | 2015/3/12-2015/3/14 | 3 | 成都世紀城新國際會展中心 | 成都 | 四川 | 10000 | |
35 | 第十一屆西部國際塑膠工業展覽會 | 2015/4/16-2015/4/18 | 4 | 重慶國際博覽中心 | 重慶 | 重慶 | 30000 | 11 |
36 | 2015中國(上海)綠色塑料建材及建材機械展覽會 | 2015/6/30-2015/7/2 | 6 | 上海新國際博覽中心 | 上海 | 上海 | ||
37 | 2015第十四屆亞太國際塑料橡膠工業展覽會 | 2015/9/1-2015/9/4 | 9 | 上海新國際博覽中心 | 上海 | 上海 | 46000 | 14屆 |
從上表中可以看出,2015我國國關于管材類的展會多達37場。其中,有些展會并不是以管材為主題,但展品范圍有管材產品,因此,小編也將這類展會歸納到管材展會信息匯總中,以便更全面的匯總展會的數量。