核心提示:2013年11月12日下午在鎮社會公共管理服務中心對杜橋鎮南工業城南洋二路排污管道工程進行了公開投標,鎮人大王以金、鎮紀委王德順
第一中標人:臨海市大昌市政建設有限公司
第二中標人:浙江大源建設有限公司
杜橋鎮工程評標結果記錄表 | ||||||
工程名稱 | 杜橋鎮南工業城南洋二路排污管道工程 | 要求工期 | 45天 | 開標日期 | 2013年11月12日 | |
預算價 | 480891 元 | 最高限價 | 93% | 447229 元 | ||
業主標底價 | 437418.45 元 | 最低限價 | 88% | 423184 元 | ||
企業平均值 | 436221.20 元 | 電腦抽取N值 | 90.86% | 89.09% | 92.93% | |
評標標底價 | 436831.80 元 | 加權比例M值 | 甲方 | 51 | 乙方 | 49 |
序號 | 企業名稱 | 報價(元) | 工期 (天) |
質量 | 校驗 | 偏差值 |
1 | 臨海市大昌市政建設有限公司 | 436889 | 43 | 合格 | 有效 | 57.20 |
2 | 浙江偉星建設有限公司 | 436906 | 42 | 合格 | 有效 | 74.20 |
3 | 浙江新桃源園林有限公司 | 423232 | 45 | 合格 | 有效 | -13599.80 |
4 | 浙江大源建設有限公司 | 436899 | 44 | 合格 | 有效 | 67.20 |
5 | 臨海市博越建設工程有限公司 | 447180 | 43 | 合格 | 有效 | 10348.20 |
由環球搜管網轉載并編輯